INFORMACIÓN NUTRICIONAL 401.8 kcal = 1,682kj /por porción
Carbohidratos | 3.2 g |
Energía | 401.8 kcal |
Grasas | 22.8 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 43.8 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 782.3 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mar OC
ABANICO DE POLLO CON ESPINACAS Y TOCINO hecho con MAGGI® JUGOSO AL SARTÉN® a la Leña
Carbohidratos | 3.2 g |
Energía | 401.8 kcal |
Grasas | 22.8 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 43.8 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 782.3 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Consume verduras y frutas diariamente para incrementar tu consumo de fibra.
Cuando compres espinacas asegúrate de que tengan un color verde intenso y un aspecto fresco.