INFORMACIÓN NUTRICIONAL 579.3 kcal = 2,423kj /por porción
Carbohidratos | 96.7 g |
Energía | 579.3 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 7.8 g |
Proteína | 14.5 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 352.9 mg |
Azúcares | 18.2 g |
Total
44dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Con el toque de Media Crema NESTLÉ®.
Carbohidratos | 96.7 g |
Energía | 579.3 kcal |
Grasas | 16.8 g |
Fibra | 7.8 g |
Proteína | 14.5 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 352.9 mg |
Azúcares | 18.2 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Baña con una salsa de rajas
Puedes agregar trocitos de queso panela a la salsa.