INFORMACIÓN NUTRICIONAL 294.2 kcal = 1,230kj /por porción
Carbohidratos | 24.8 g |
Energía | 294.2 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 263.4 mg |
Azúcares | 20 g |
Total
30dificultad
Intermediocosto
Por Abraham Maldonado
Si te quedaste sin ideas para comenzar la cena con alguna entrada, nosotros tenemos la solución perfecta: TAPAS CON MERMELADA DE UVA.
Carbohidratos | 24.8 g |
Energía | 294.2 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 263.4 mg |
Azúcares | 20 g |
Utiliza queso mozzarella bajo en grasa.
Escoge jitomates que no tengan golpes.
Puedes sustituir el queso mozzarella por queso tipo manchego.