INFORMACIÓN NUTRICIONAL 782.5 kcal = 3,276kj /por porción
Carbohidratos | 119.8 g |
Energía | 782.5 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 14.8 g |
Sodio | 378.7 mg |
Azúcares | 83.1 g |
Total
18dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
Pasa un domingo familiar preparando esta RICA RECETA; dale una forma distinta a la preparación de tus WAFFLES con Dulce de Leche LA LECHERA®
Carbohidratos | 119.8 g |
Energía | 782.5 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 14.8 g |
Sodio | 378.7 mg |
Azúcares | 83.1 g |
La proteína del huevo es de muy buena calidad.
Puedes sustituir la esencia de vainilla por esencia de nuez.
Es importa darle la vuelta al molde en cuanto se cierra para que la mezcla cubra ambas partes.