INFORMACIÓN NUTRICIONAL 56.7 kcal = 238kj /por porción
Carbohidratos | 15.2 g |
Energía | 56.7 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 1.3 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 6 mg |
Azúcares | 6 g |
Total
8dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Prepara una bebida con el toque cítrico de la naranja y limón hecho con NESCAFÉ® ® TASTER'S CHOICE® Tostado y Molido. Perfecto para hacer sobre mesa.
Carbohidratos | 15.2 g |
Energía | 56.7 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 6.2 g |
Proteína | 1.3 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 6 mg |
Azúcares | 6 g |
Puedes endulzar con un poco de azúcar mascabado.
El café contiene antioxidantes.