INFORMACIÓN NUTRICIONAL 408.9 kcal = 1,711kj /por porción
Carbohidratos | 56.5 g |
Energía | 408.9 kcal |
Grasas | 6.1 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 31.9 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 1516.8 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Total
45dificultad
FácilPor Abraham/ Tatiana
Prepara una SOPA ORIENTAL con Salsa Soya Concentrada MAGGI®
Carbohidratos | 56.5 g |
Energía | 408.9 kcal |
Grasas | 6.1 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 31.9 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 1516.8 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Evita utilizar transporte y muévete a pie.
Si lo deseas, puedes sellar los medallones de atún en una sartén caliente con un poco de aceite.