INFORMACIÓN NUTRICIONAL 295.3 kcal = 1,234kj /por porción
Carbohidratos | 21.5 g |
Energía | 295.3 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 26.5 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 164.2 mg |
Azúcares | 16.2 g |
Total
10dificultad
Fácilcosto
Por Gabriel Rodríguez
Esta DELICIOSA y POPULAR BEBIDA se ha vuelto de las favoritas durante la TEMPORADA de OTOÑO. Es muy sencillo y RÁPIDO prepararla. ¡Te encantará!
Carbohidratos | 21.5 g |
Energía | 295.3 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteína | 26.5 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 164.2 mg |
Azúcares | 16.2 g |
La canela contiene potasio.
Puedes escarchar el vaso con canela molida.