INFORMACIÓN NUTRICIONAL 714.4 kcal = 2,987kj /por porción
Carbohidratos | 45.5 g |
Energía | 714.4 kcal |
Grasas | 44 g |
Fibra | 8.6 g |
Proteína | 35.7 g |
Grasas saturadas | 22.6 g |
Sodio | 1189.4 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Total
22dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Para el desayuno, prepara esta opción de SÁNDWICH con PAN hecho de AGUACATE y AVENA. Prepara un dip con MEDIA CREMA NESTLE® y chipotle.
Carbohidratos | 45.5 g |
Energía | 714.4 kcal |
Grasas | 44 g |
Fibra | 8.6 g |
Proteína | 35.7 g |
Grasas saturadas | 22.6 g |
Sodio | 1189.4 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Agrega un poco de pimienta negra recién molida al final de la preparación.
Las espinacas aportan ácido fólico.