INFORMACIÓN NUTRICIONAL 164.9 kcal = 690kj /por porción
Carbohidratos | 6.9 g |
Energía | 164.9 kcal |
Grasas | 11.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 9.6 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 300 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
42dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Acelgas rellenas de verdura con queso.
Carbohidratos | 6.9 g |
Energía | 164.9 kcal |
Grasas | 11.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 9.6 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 300 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Las acelgas son muy ricas en Vitamina A.
Puedes cocinar los rollitos a baño María por 40 minutos.
Al cocinar las acelgas por tanto tiempo pierden sus propiedades
Lo mejor seria que el relleno lo guise aparte y al momento de servir haga los rollitos de acelga