INFORMACIÓN NUTRICIONAL 69.8 kcal = 293kj /por porción
Carbohidratos | 16.5 g |
Energía | 69.8 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 505.3 mg |
Azúcares | 12 g |
Total
15dificultad
Fácilcosto
Prepara este delicioso y refrescante RASPADO de SANDIA. Es ideal para la temporada de calor y además para toda la familia. ¡Te va a encantar!
Carbohidratos | 16.5 g |
Energía | 69.8 kcal |
Grasas | 0.7 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 1.9 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 505.3 mg |
Azúcares | 12 g |
Consume la sandía fría para aumentar su frescura y sabor.
Puedes agregar gomitas enchiladas al servir.