INFORMACIÓN NUTRICIONAL 89.1 kcal = 372kj /por porción
Carbohidratos | 14 g |
Energía | 89.1 kcal |
Grasas | 2.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 87.3 mg |
Azúcares | 1 g |
Total
15dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Aquí te traemos una idea más para la comida de tus pequeños: un delicioso PURÉ de VERDURA con POLLO preparado con GERBER®. ¡Será su favorito!
Carbohidratos | 14 g |
Energía | 89.1 kcal |
Grasas | 2.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 87.3 mg |
Azúcares | 1 g |
Elige preparaciones como asado, hervido, horneado, pochado, ya que no utilizas grasas.
Calienta a baño maría o un par de segundos en el horno de microondas.