INFORMACIÓN NUTRICIONAL 700.5 kcal = 2,933kj /por porción
Carbohidratos | 46.9 g |
Energía | 700.5 kcal |
Grasas | 34.4 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 56.5 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 308.6 mg |
Azúcares | 34.3 g |
Total
40dificultad
FácilPor Miguel Martínez
Prepara un MEDALLÓN DE ATÚN CON MIEL Y NARANJA con Salsa de Soya MAGGI®
Carbohidratos | 46.9 g |
Energía | 700.5 kcal |
Grasas | 34.4 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 56.5 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 308.6 mg |
Azúcares | 34.3 g |
Los postres pueden formar parte de una dieta correcta, solamente hay que consumirlos ocasionalmente y en pequeñas cantidades.
Si deseas un toque picante para acompañar los medallones, agrega un chile serrano picado a las cebollitas.