INFORMACIÓN NUTRICIONAL 195.8 kcal = 820kj /por porción
Carbohidratos | 10.3 g |
Energía | 195.8 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 258.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
Por Abraham Maldonado
Si te tocó preparar algún platillo para las FESTIVIDADES NAVIDEÑAS, haz esta RECETA y ENCANTA A TODOS con su sabor y su presentación. ¡Es adorable!
Carbohidratos | 10.3 g |
Energía | 195.8 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 258.4 mg |
Azúcares | 3.1 g |
El atún contiene vitamina D.
Puedes sustituir el atún por pechuga de pollo cocida y deshebrada.