INFORMACIÓN NUTRICIONAL 317 kcal = 1,326kj /por porción
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 317 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 11 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 417 mg |
Total
20dificultad
IntermedioPor Gabo
Delicioso pastel helado de pay de limón elaborado con Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL® y el HELADO NESTLÉ® LA LECHERA® DE PAY DE LIMÓN
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 317 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 11 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 417 mg |
Come frutas y verduras.
Puedes decorar con mango y frutos secos.