INFORMACIÓN NUTRICIONAL 392.5 kcal = 1,644kj /por porción
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 392.5 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 218 mg |
Azúcares | 33.3 g |
dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Pastel esponjoso estilo dominó con un betún a base de chocolate blanco.
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 392.5 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 9.7 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 218 mg |
Azúcares | 33.3 g |
Si vas a preparar un postre, opta por usar harinas integrales, así como frutas y especias como canela, nuez y vainilla.
Puedes utilizar coco natural rallado y tostado para disminuir el consumo de azúcar.