INFORMACIÓN NUTRICIONAL 407.2 kcal = 1,703kj /por porción
Carbohidratos | 56.7 g |
Energía | 407.2 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 9.9 g |
Proteína | 13.2 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 784.8 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Total
2dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Deliciosa pasta pula con salsa de alcachofa cremosa con el toque tradicional de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 56.7 g |
Energía | 407.2 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 9.9 g |
Proteína | 13.2 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 784.8 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Agrega jitomate cherry a tus ensaladas y eleva tu ingesta de vitaminas.
Usa 1 litro de agua hirviendo para cocer 200 gramos de pasta, esto ayudará a que la cocción sea pareja, aumente su volumen y no queden pegados entre sí.