INFORMACIÓN NUTRICIONAL 189.9 kcal = 795kj /por porción
Carbohidratos | 1.6 g |
Energía | 189.9 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 14.3 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 268.3 mg |
Azúcares | 0.5 g |
Total
13dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Sorprende a tu bebé y prepara una receta fácil y práctica de PANQUECITOS de HUEVO con VERDURAS preparada con GERBER®.
Carbohidratos | 1.6 g |
Energía | 189.9 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 14.3 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 268.3 mg |
Azúcares | 0.5 g |
El plátano es fuente de potasio.
Puedes agregar cubitos de zanahoria a la mezcla.