INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.7 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 46.4 g |
Energía | 234.7 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 136.2 mg |
Azúcares | 16 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por Gabriel Rodríguez
Dale un giro de sabor a esta navidad y HORNEA este RICO POSTRE: PANQUÉ de PLÁTANO y NUEZ DE LA INDIA. ¡Es perfecto para estas fechas!
Carbohidratos | 46.4 g |
Energía | 234.7 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 0.7 g |
Sodio | 136.2 mg |
Azúcares | 16 g |
El plátano es fuente de potasio.
Puedes usar esta mezcla para hacer cup cakes.