INFORMACIÓN NUTRICIONAL 520.1 kcal = 2,176kj /por porción
Carbohidratos | 65.8 g |
Energía | 520.1 kcal |
Grasas | 28 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 13.3 g |
Sodio | 140.4 mg |
Azúcares | 36.3 g |
Total
30dificultad
FácilPor Aranza Gavia
Dale un toque diferente a tus guarniciones y prepara un delicioso PURÉ de CAMOTE preparado con Media Crema NESTLÉ® para compartir con tu familia.
Carbohidratos | 65.8 g |
Energía | 520.1 kcal |
Grasas | 28 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 13.3 g |
Sodio | 140.4 mg |
Azúcares | 36.3 g |
El consumo de camote eleva la ingesta de vitaminas A y C.
Puedes agregar un poco de miel de abeja al puré en lugar de azúcar.