INFORMACIÓN NUTRICIONAL 270.9 kcal = 1,134kj /por porción
Carbohidratos | 31.7 g |
Energía | 270.9 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 93.8 mg |
Azúcares | 20.9 g |
Carbohidratos | 31.7 g |
Energía | 270.9 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 7.7 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 93.8 mg |
Azúcares | 20.9 g |
Las fresas tienen un alto contenido de magnesio, potasio, vitamina C y Vitamina K.
Puedes agregar un poco de canela molida a la preparación.