INFORMACIÓN NUTRICIONAL 731.2 kcal = 3,059kj /por porción
Carbohidratos | 98 g |
Energía | 731.2 kcal |
Grasas | 32.3 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 12.2 g |
Grasas saturadas | 19.9 g |
Sodio | 286.8 mg |
Azúcares | 96.9 g |
Total
25dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Prepara este delicioso MOUSSE de GUAYABA para la hora del postre. Es muy fácil de preparar y es una excelente opción para toda la familia, pruébalo.
Carbohidratos | 98 g |
Energía | 731.2 kcal |
Grasas | 32.3 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 12.2 g |
Grasas saturadas | 19.9 g |
Sodio | 286.8 mg |
Azúcares | 96.9 g |
Consume guayaba para elevar el consumo de vitamina C en tu dieta.
Puedes preparar una versión pastel agregando en un aro para pastelería sobre una costra de galleta.