INFORMACIÓN NUTRICIONAL 170 kcal = 711kj /por porción
Carbohidratos | 25.5 g |
Energía | 170 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 250.5 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
13dificultad
IntermedioPor Ricardo Manzanares
MOLLETITO DE POLLO CON VERDURAS preparado con PAPILLA GERBER® VEGGIE FRUIT, PERA, ZANAHORIA Y CHÍCHARO.
Carbohidratos | 25.5 g |
Energía | 170 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 250.5 mg |
Azúcares | 3.1 g |
El aguacate contiene omega 3.
Puedes sustituir el pollo por carnita de res deshebrada.