INFORMACIÓN NUTRICIONAL 251.7 kcal = 1,054kj /por porción
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 251.7 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 13.4 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 396.6 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Total
40dificultad
FácilPor Noé Medina
¡Prepara esta MINI PIZZA con PAN de SÁNDWICH con esta receta fácil! Cocina con Inspiración y descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 251.7 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 13.4 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 396.6 mg |
Azúcares | 6.1 g |
Consume champiñones para elevar la ingesta de fósforo.
Puedes agregar un poco de albahaca a la salsa
Puedes sustituir el jamón y la piña por pepperoni.