INFORMACIÓN NUTRICIONAL 26.6 kcal = 113kj /por porción
Carbohidratos | 7.7 g |
Energía | 26.6 kcal |
Grasas | 0.1 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 40.3 mg |
Azúcares | 0.2 g |
Total
12dificultad
Fácilcosto
Por Gabriel Rodríguez
Esta REFRESCANTE BEBIDA te encantará para aquellos días que buscas preparar algo con pocos ingredientes y además, apta PARA TODA LA FAMILIA.
Carbohidratos | 7.7 g |
Energía | 26.6 kcal |
Grasas | 0.1 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 1 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 40.3 mg |
Azúcares | 0.2 g |
El café contiene antioxidantes.
Puedes agregar un poco de azúcar mascabado para endulzar.