INFORMACIÓN NUTRICIONAL 403 kcal = 1,686kj /por porción
Carbohidratos | 50.5 g |
Energía | 403 kcal |
Grasas | 18 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 194.4 mg |
Azúcares | 38 g |
Total
15dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
Si te GUSTA el AGUA de HORCHATA, tienes que darte la oportunidad de PREPARAR esta DELICIOSA MALTEADA de HORCHATA elaborada con LA LECHERA® para Bebidas
Carbohidratos | 50.5 g |
Energía | 403 kcal |
Grasas | 18 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 194.4 mg |
Azúcares | 38 g |
Consume canela para elevar la ingesta de potasio.
Puedes sustituir la canela por nuez.
Puedes agregar un poco de mango congelado a la preparación.