INFORMACIÓN NUTRICIONAL 109.8 kcal = 460kj /por porción
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 109.8 kcal |
Grasas | 4.3 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 41.1 mg |
Azúcares | 13.7 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Bebida fría sabor a capuchino con nuez
Carbohidratos | 14.2 g |
Energía | 109.8 kcal |
Grasas | 4.3 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 2.3 g |
Sodio | 41.1 mg |
Azúcares | 13.7 g |
Planear tus comidas y la porción de tu postre te ayudará a mantener una alimentación correcta.
Puedes decorar con canela