INFORMACIÓN NUTRICIONAL 754.6 kcal = 3,159kj /por porción
Carbohidratos | 121.3 g |
Energía | 754.6 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 19.3 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 120 mg |
Azúcares | 72.6 g |
Total
12dificultad
FácilPor Mariana Ortega - Ricardo Manzanares
LICUADO DE PLÁTANO, FRESA Y GRANOLA preparado con SVELTY®.
Carbohidratos | 121.3 g |
Energía | 754.6 kcal |
Grasas | 22.9 g |
Fibra | 19.3 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 5.6 g |
Sodio | 120 mg |
Azúcares | 72.6 g |
El plátano es una fruta con alto contenido de potasio.
Calienta la miel 15 segundos en el microondas si se encuentra cristalizada.