INFORMACIÓN NUTRICIONAL 485.8 kcal = 2,033kj /por porción
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 485.8 kcal |
Grasas | 30.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 19.1 g |
Sodio | 54.9 mg |
Azúcares | 40 g |
Total
145dificultad
FácilPor Tania Torres
Si tienes ganas de un postre rico y diferente, prepara este DELICIOSO HELADO de FRESA CASERO, con todo el sabor y la practicidad de RECETAS NESTLÉ®.
Carbohidratos | 47.2 g |
Energía | 485.8 kcal |
Grasas | 30.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 19.1 g |
Sodio | 54.9 mg |
Azúcares | 40 g |
La fresa aporta fibra.
Puedes agregar trocitos de fresa a la mezcla antes de congelar.