INFORMACIÓN NUTRICIONAL 174.8 kcal = 732kj /por porción
Carbohidratos | 20.7 g |
Energía | 174.8 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 25 mg |
Azúcares | 7.9 g |
Total
60dificultad
Fácilcosto
Por Abraham Gómez
¡Prepara esta GRANOLA CASERA para acompañar con tus platillos favoritos con esta receta fácil! Descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 20.7 g |
Energía | 174.8 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 25 mg |
Azúcares | 7.9 g |
Consume avena por su aportación de fibra dietaría.
Puedes añadir pasas.
Puedes sustituir las almendras por nuez.