INFORMACIÓN NUTRICIONAL 274.7 kcal = 1,151kj /por porción
Carbohidratos | 41.8 g |
Energía | 274.7 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 87.2 mg |
Azúcares | 23.9 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Deliciosa combinación de chongos zamoranos, fresas y Leche Condensada LA LECHERA® Deslactosada
Carbohidratos | 41.8 g |
Energía | 274.7 kcal |
Grasas | 8.9 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 87.2 mg |
Azúcares | 23.9 g |
El arroz es un cereal rico en ácido fólico, vitamina esencial para la reconstrucción de células.
Lava y escurre el arroz antes de cocinarlo. Recuerda que debes cocinarlo con 2 tazas de agua por cada taza de arroz crudo.