INFORMACIÓN NUTRICIONAL 246.7 kcal = 1,033kj /por porción
Carbohidratos | 40.1 g |
Energía | 246.7 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 107 mg |
Azúcares | 35.2 g |
Total
40dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Gelatina de zanahoria con pasitas y nuez con LA LECHERA® en Balance Sin Grasa y CARNATION® CLAVEL® en Balance Reducida en Grasa
Carbohidratos | 40.1 g |
Energía | 246.7 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 107 mg |
Azúcares | 35.2 g |
Sirve porciones pequeñas en su plato, si tu hijo se queda con hambre él pedirá más comida.
Puedes agregar trocitos de piña en almíbar.
Ke riko lo mejor ke he privado en la vida