INFORMACIÓN NUTRICIONAL 415.3 kcal = 1,736kj /por porción
Carbohidratos | 47.5 g |
Energía | 415.3 kcal |
Grasas | 22.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 132.5 mg |
Azúcares | 26.8 g |
Total
80dificultad
IntermedioPor Tania Torres
Si eres amante de hornear galletas, prueba esta deliciosa receta de GALLETAS DE NUEZ. Un clásico snack y queda perfecto para la tarde de pelis.
Carbohidratos | 47.5 g |
Energía | 415.3 kcal |
Grasas | 22.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 132.5 mg |
Azúcares | 26.8 g |
La mantequilla aporta Vitamina E.
Puedes utilizar nuez entera.
Puedes sustituir la mantequilla con aceite vegetal.