INFORMACIÓN NUTRICIONAL 574.8 kcal = 2,406kj /por porción
Carbohidratos | 56.9 g |
Energía | 574.8 kcal |
Grasas | 27.4 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 15.4 g |
Sodio | 1301.7 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Total
49dificultad
FácilPor Emmannuel
Espagueti con salsa de chipotle hecho con CARNATION® CLAVEL® en Balance Reducida en Grasa
Carbohidratos | 56.9 g |
Energía | 574.8 kcal |
Grasas | 27.4 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 15.4 g |
Sodio | 1301.7 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Recuerda que lo importante al consumir tus alimentos son el tamaño de las porciones y la frecuencia con que lo haces.
Si lo deseas puedes agregar verdura cocida o pechuga de pollo asada.
Esta deliciosa ???