INFORMACIÓN NUTRICIONAL 544 kcal = 2,276kj /por porción
Carbohidratos | 47.3 g |
Energía | 544 kcal |
Grasas | 19.4 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 42.5 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 1242.3 mg |
Azúcares | 9 g |
Carbohidratos | 47.3 g |
Energía | 544 kcal |
Grasas | 19.4 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 42.5 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 1242.3 mg |
Azúcares | 9 g |
El pollo es un Alimento de Origen Animal rico en proteína, la cual es indispensable para la formación de músculos y tejidos.
Para darle mejor sabor a la cebolla puedes agregarle jugo de limón y orégano. Déjala reposar por un par de horas antes de servir.