INFORMACIÓN NUTRICIONAL 515.4 kcal = 2,155kj /por porción
Carbohidratos | 22.4 g |
Energía | 515.4 kcal |
Grasas | 41.1 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 17.7 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 1407.6 mg |
Azúcares | 15.6 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega C
ENSALADA DE QUESO, ESPINACA Y MELÓN preparada con las Hojas con Sazonador MAGGI® JUGOSO AL SARTÉN® con Finas Hierbas y Jugo MAGGI®.
Carbohidratos | 22.4 g |
Energía | 515.4 kcal |
Grasas | 41.1 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 17.7 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 1407.6 mg |
Azúcares | 15.6 g |
Consume por lo menos 5-6 porciones de verduras y/o frutas al día.
Si lo deseas puedes añadir croutones a la ensalada.