INFORMACIÓN NUTRICIONAL 402.5 kcal = 1,686kj /por porción
Carbohidratos | 34.1 g |
Energía | 402.5 kcal |
Grasas | 23.2 g |
Fibra | 6.7 g |
Proteína | 19.5 g |
Grasas saturadas | 8.8 g |
Sodio | 231.9 mg |
Azúcares | 21 g |
Total
1dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada fresca con toronja, melón , surimi , fresa
Carbohidratos | 34.1 g |
Energía | 402.5 kcal |
Grasas | 23.2 g |
Fibra | 6.7 g |
Proteína | 19.5 g |
Grasas saturadas | 8.8 g |
Sodio | 231.9 mg |
Azúcares | 21 g |
El surimi aporta proteína a tu dieta.
Tuesta un poco el ajonjolí para que tenga mejor consistencia y sabor.