INFORMACIÓN NUTRICIONAL 162.1 kcal = 678kj /por porción
Carbohidratos | 17.2 g |
Energía | 162.1 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 461.3 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Total
32dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Acompaña tus comidas con una ENSALADA de COLIFLOR con ESPINACA y PIMIENTOS con una vinagreta de SALSA de SOYA MAGGI®. Idea para acompañar carnes y pollo.
Carbohidratos | 17.2 g |
Energía | 162.1 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 461.3 mg |
Azúcares | 7.7 g |
Puedes agregar cacahuates tostados.
Acompaña tus platillos principales con coliflor ya que tiene un bajo aporte calórico y genera saciedad.
Muy fresca y rica