INFORMACIÓN NUTRICIONAL 467.4 kcal = 1,954kj /por porción
Carbohidratos | 39.9 g |
Energía | 467.4 kcal |
Grasas | 33.4 g |
Fibra | 8.4 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 99.5 mg |
Azúcares | 27.5 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
ensalada fresca con manzana , nuez brasileña, apio y aderezo de mandarina
Carbohidratos | 39.9 g |
Energía | 467.4 kcal |
Grasas | 33.4 g |
Fibra | 8.4 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 12.2 g |
Sodio | 99.5 mg |
Azúcares | 27.5 g |
Las mandarinas contienen un alto nivel de vitamina C.
Conviene guarda las mandarinas en el cajón de las verduras del refri, donde se conservan aproximadamente 15 días, aunque siempre es recomendable consumirlas lo más frescas posible