INFORMACIÓN NUTRICIONAL 545 kcal = 2,280kj /por porción
Carbohidratos | 44.3 g |
Energía | 545 kcal |
Grasas | 30.9 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 17 g |
Sodio | 1228.3 mg |
Azúcares | 27.8 g |
Total
40dificultad
FácilPor Abraham
Ensalada fresca con fresas, moras, queso y pollo sazonado en Jugoso al Sartén
Carbohidratos | 44.3 g |
Energía | 545 kcal |
Grasas | 30.9 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 17 g |
Sodio | 1228.3 mg |
Azúcares | 27.8 g |
Las frambuesas tienen un alto contenido de antioxidantes, los cuales ayudan a la prevención de enfermedades crónico degenerativas.
Puedes agregar nuez caramelizada.
Puedes sustituir el Queso Tipo Manchego Nestlé® por queso azul.
Ri