INFORMACIÓN NUTRICIONAL 402.2 kcal = 1,682kj /por porción
Carbohidratos | 36.2 g |
Energía | 402.2 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 16.1 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 1198.1 mg |
Azúcares | 13 g |
Total
40dificultad
FácilPor Noé Medina
¡Aprende a preparar ELOTES ASADOS con esta receta FÁCIL y DELICIOSA! Cocina y descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 36.2 g |
Energía | 402.2 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 16.1 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 1198.1 mg |
Azúcares | 13 g |
Prefiere el consumo de elote fresco en lugar de lata para obtener más nutrimentos.
Puede untar un poco de mantequilla a los elotes antes de asarlos para tener un sabor más dulce.