INFORMACIÓN NUTRICIONAL 586.9 kcal = 2,456kj /por porción
Carbohidratos | 47.1 g |
Energía | 586.9 kcal |
Grasas | 39.9 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 706.9 mg |
Azúcares | 24.4 g |
Total
67dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Pan dulce con cubierta de chocolate y Media Crema NESTLÉ®, se recomienda acopañar con bebida caliente Chocolate ABUELITA®
Carbohidratos | 47.1 g |
Energía | 586.9 kcal |
Grasas | 39.9 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 9.2 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 706.9 mg |
Azúcares | 24.4 g |
Evita utilizar transporte y muévete a pie
Se recomienda agregar canela molida y trocitos de arándanos a la masa de las donas para mejorar su sabor.