INFORMACIÓN NUTRICIONAL 538.3 kcal = 2,251kj /por porción
Carbohidratos | 13.6 g |
Energía | 538.3 kcal |
Grasas | 48.3 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 567.4 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Total
22dificultad
FácilPor Mariana Ortega C.
Duo de salsas cremositas preparadas con Media Crema NESTLÉ® acompañadas por deditos de queso.
Carbohidratos | 13.6 g |
Energía | 538.3 kcal |
Grasas | 48.3 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 12.9 g |
Grasas saturadas | 12.4 g |
Sodio | 567.4 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Realiza 30 minutos de ejercicio diariamente.
Coloca los deditos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Puedes sustituir los deditos de queso por deditos de pescado o de pollo.