INFORMACIÓN NUTRICIONAL 551.3 kcal = 2,305kj /por porción
Carbohidratos | 60.7 g |
Energía | 551.3 kcal |
Grasas | 28.4 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 13.8 g |
Grasas saturadas | 9.1 g |
Sodio | 1040.5 mg |
Azúcares | 6 g |
Total
19dificultad
FácilPor Emmanuel
Dip de espinaca hecho con Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 60.7 g |
Energía | 551.3 kcal |
Grasas | 28.4 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 13.8 g |
Grasas saturadas | 9.1 g |
Sodio | 1040.5 mg |
Azúcares | 6 g |
La espinaca es una verdura alta en hierro, mineral que ayuda a transportar oxígeno a todos los órganos del cuerpo.
Decora con un poco de tocino frito y picado.