INFORMACIÓN NUTRICIONAL 293.7 kcal = 1,230kj /por porción
Carbohidratos | 41.4 g |
Energía | 293.7 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Fibra | 14.9 g |
Proteína | 29.8 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 298.3 mg |
Total
20dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Prepara para tus peques unas deliciosas CROQUETAS de ATÚN con EJOTES preparadas con NESTLÉ® Cerelac® trigo acompañadas de zanahoria y pepino.
Carbohidratos | 41.4 g |
Energía | 293.7 kcal |
Grasas | 1.8 g |
Fibra | 14.9 g |
Proteína | 29.8 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 298.3 mg |
El atún aporta fibra a tu dieta.
Puedes agregar trocitos de espinaca a la mezcla.