INFORMACIÓN NUTRICIONAL 692.2 kcal = 2,895kj /por porción
Carbohidratos | 78.7 g |
Energía | 692.2 kcal |
Grasas | 30.8 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 25.5 g |
Grasas saturadas | 18.7 g |
Sodio | 493.5 mg |
Azúcares | 61.2 g |
Total
25dificultad
IntermedioPor Jonathan Núñez
Aprende a preparar unas CREPAS caseras rellenas de PERA y QUESO BRIE endulzadas con LA LECHERA®. Esta receta es para cualquier momento especial.
Carbohidratos | 78.7 g |
Energía | 692.2 kcal |
Grasas | 30.8 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 25.5 g |
Grasas saturadas | 18.7 g |
Sodio | 493.5 mg |
Azúcares | 61.2 g |
El queso aporta fósforo a tu dieta.
Puedes decorar con frutos rojos como frambuesas y moras azules.