INFORMACIÓN NUTRICIONAL 65.7 kcal = 276kj /por porción
Carbohidratos | 6.1 g |
Energía | 65.7 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 3.4 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 116.6 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
13dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
CREMITA CON QUESO Y NOPALES preparada con PAPILLA GERBER® COMIDITA CASERA, TERNERA, VERDURA Y PASTA.
Carbohidratos | 6.1 g |
Energía | 65.7 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 3.4 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 116.6 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Los nopales aportan fibra a tu dieta.
Puedes sustituir los nopalitos por calabacita rallada.