INFORMACIÓN NUTRICIONAL 555.2 kcal = 2,322kj /por porción
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 555.2 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 46.7 g |
Grasas saturadas | 11.5 g |
Sodio | 1515.7 mg |
Azúcares | 22.5 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Sopa caliente cremosita elaborada a base de pollo, leche y verduras.
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 555.2 kcal |
Grasas | 21.2 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 46.7 g |
Grasas saturadas | 11.5 g |
Sodio | 1515.7 mg |
Azúcares | 22.5 g |
El pollo sin piel es un alimento de origen animal bajo en grasa y rico en proteína, hierro y zinc.
Puedes sustituir la zanahoria por calabacita o chayote.
Se recomienda agregar un poco de queso parmesano para dar mejor sabor y acompañar con crotones.