INFORMACIÓN NUTRICIONAL 233.6 kcal = 979kj /por porción
Carbohidratos | 17.1 g |
Energía | 233.6 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 19.7 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 1076.2 mg |
Azúcares | 11.7 g |
Total
35dificultad
FácilPor Abraham/ Tatiana
Exquisita CREMA DE ATÚN con el toque de cremosidad de Carnation® y Media Crema Nestlé® en Balance Reducida en Grasa.
Carbohidratos | 17.1 g |
Energía | 233.6 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 19.7 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 1076.2 mg |
Azúcares | 11.7 g |
Aprovecha los días soleados para salir a hacer ejercicio.
Puedes agregar trocitos de pimiento asado al momento de servir.