INFORMACIÓN NUTRICIONAL 598.6 kcal = 2,506kj /por porción
Carbohidratos | 71.2 g |
Energía | 598.6 kcal |
Grasas | 26 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 12.5 g |
Sodio | 221.6 mg |
Azúcares | 64.1 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Crema de vainilla dulce con capa de caramelo
Carbohidratos | 71.2 g |
Energía | 598.6 kcal |
Grasas | 26 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 12.5 g |
Sodio | 221.6 mg |
Azúcares | 64.1 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Para evitar que el azúcar se haga grumos al calentarla en la sartén, agrega unas gotas de jugo de limón.
Para dar mas sabor se recomienda agregar trocitos de nuez y un toque de rompope.