INFORMACIÓN NUTRICIONAL 482 kcal = 2,017kj /por porción
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 482 kcal |
Grasas | 35.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 22.4 g |
Sodio | 1346.6 mg |
Azúcares | 13.8 g |
Total
30Por Abraham Maldonado
Para esos días de frío o nublados tenemos una RECETA que se ajusta a ese clima: CREMA DE BRÓCOLI, ZANAHORIA y QUESO. Hecho con CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 20.9 g |
Energía | 482 kcal |
Grasas | 35.8 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 20.6 g |
Grasas saturadas | 22.4 g |
Sodio | 1346.6 mg |
Azúcares | 13.8 g |
Consume brócoli por su aportación de vitamina C.
Puedes asar ligeramente el brócoli antes de añadirlo a la sopa.
Puedes sustituir el brócoli por coliflor.